安徽 北京 重庆 福建 广东 甘肃 广西 贵州 河南 河北 湖北 湖南 海南 黑龙江 江西 辽宁

江苏 吉林 宁夏 内蒙古 青海 山东 陕西 四川 山西 上海 深圳 浙江 天津 新疆 云南 西藏

2018芜湖繁昌县中小学教师招聘资格复审公告-繁昌

http://anhui.hteacher.net 2018-07-27 16:25 安徽教师招聘 [您的教师考试网]

           

  安徽教师招考网同步繁昌县教育局发布:2018芜湖繁昌县小学教师招聘资格复审公告, 欢迎加入2018安徽教师考编群:377380696 。更多资讯认证关注安徽华图官方微信(教师考试团:jiaoshitest) 及时掌握考试动态! 点击下载教师在线APP, 更多免费网课等你来学!

2018年度芜湖市繁昌县中小学新任教师招聘现场资格复审通知

  根据省教育厅、省人社厅、省编委办、省财政厅皖教师[2013]10号文件和《2018年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》精神,现将我县2018年省统招中小学新任教师拟参加专业测试人员现场资格复审工作有关事宜通知如下:

  一、参加资格复审对象

  凡报考我县2018年省统招中小学新任教师招聘岗位拟参加专业测试人员,均需参加现场资格复审(现场资格复审人员名单附后)。

  二、资格复审时间、地点

  资格复审时间:2018年8月1日(上午8:00-12:00,下午2:30-5:30。)

  资格复审地点:繁昌县教育局会议室(繁昌县政务文化中心二楼)

  三、资格复审要求

  1.参加现场资格复审的考生,需登录http://jszp.ahzsks.cn网站打印资格复审表,参加现场资格复审时带上资格复审表、笔试准考证及以下证件、材料:

  (1)属全日制2018年应届毕业生的,须提供本人有效居民身份证原件、学生证原件、教师资格证书原件和所在学校盖章的毕业生就业推荐表等材料。

  (2)属社会人员的,须提供本人有效居民身份证原件、学历证书原件、教师资格证书原件和招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件等材料。

  (3)属机关、事业单位在职人员的,除提供本人有效居民身份证原件、学历(学位)证书、招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件和报名资格审查表等材料外,还须提供有人事管理权限的主管机关出具的同意报考证明。

  (4) 属报单列计划岗位的人员,须提供省级组织部门出具的大学生村官服务证书原件和复印件;省级教育主管部门出具的农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划教师服务证书原件和复印件;全国“三支一扶”工作协调管理办公室监制、省级“三支一扶”工作协调管理机构出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书原件和复印件;共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表原件和复印件、本人有效居民身份证原件、学历证书、招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件等材料。退役士兵提供入伍和退役相关证明材料。

  上述人员中,属已具备教师资格认定条件且参加2018年春季教师资格认定在2018年7月底前可取得教师资格证书的人员,可凭市、县(市、区)教师资格认定机构出具的包含姓名、身份证号码及教师资格证书号码的书面证明办理报考资格复审;属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2018年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的人员,可凭学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2018年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明和各科“成绩单”,及有关证件材料办理报考资格复审。

  上述所有证件均需提供原件及复印件,准考证遗失的,可使用网上报名时的密码登陆报名系统重新下载打印。

  2.所有拟参加专业测试人员,请及时关注繁昌教育网、繁昌县人社网站发布的相关通知,按时前来参加资格复审,恕不另行通知,逾期视为自动放弃,责任自负。

  3.资格复审不合格或未按时参加现场资格复审的,取消参加专业测试资格。同时,按笔试成绩从高分到低分等额递补一次,递补资格复审时间为2018年8月2日。

  咨询电话:0553-7911127 (繁昌县教育局人事股)

  中共繁昌县委组织部 繁昌县人力资源和社会保障局 繁昌县教育局

  2018年7月27日

  附:2018年度芜湖市繁昌县中小学新任教师招聘现场资格复审名单

序号 姓名 岗位代码 学段名称 学科 笔试 综合成绩 笔试 专业成绩 笔试 合成成绩 政策 加分 总分 准考证号
1 姚玮 340222001001 高中语文 语文 86.5 96 92.2 0 92.2 50221512
2 舒仁兰 340222001001 高中语文 语文 84 94.5 90.3 0 90.3 50221524
3 蔡青 340222001001 高中语文 语文 79.5 93.5 87.9 0 87.9 50221328
4 张俊 340222001002 高中数学 数学 82 100 92.8 0 92.8 50219726
5 熊世伟 340222001002 高中数学 数学 71.5 100 88.6 0 88.6 50219703
6 徐单单 340222001002 高中数学 数学 73 98.5 88.3 0 88.3 50219617
7 严丹 340222001003 高中英语 英语 90.5 100 96.2 0 96.2 50218417
8 王媛 340222001003 高中英语 英语 88.5 101 96 0 96 50218324
9 姚瑶 340222001003 高中英语 英语 86.5 101.25 95.35 0 95.35 50218218
10 仰永忠 340222001004 高中 政治 政治 74 107 93.8 0 93.8 50218817
11 金铭 340222001004 高中 政治 政治 88 97.5 93.7 0 93.7 50218801
12 张明 340222001004 高中 政治 政治 80 100 92 0 92 50218705
13 伍娟 340222001005 初中语文 语文 77 89 84.2 0 84.2 50221203
14 许悦 340222001005 初中语文 语文 68 90.5 81.5 0 81.5 50220918
15 李婷 340222001005 初中语文 语文 81 79 79.8 0 79.8 50221306
16 周仕友 340222001006 初中数学 数学 83 92 88.4 0 88.4 50219511
17 张静 340222001006 初中数学 数学 78 91 85.8 0 85.8 50219128
18 孙雪 340222001007 初中英语 英语 95 99 97.4 0 97.4 50218002
19 周萍 340222001007 初中英语 英语 91 97 94.6 0 94.6 50218115
20 张崔萍 340222001007 初中英语 英语 75 101 90.6 0 90.6 50218004
21 张小龙 340222001008 初中生物 生物 85 75 79 0 79 50215614
22 周安琦 340222001008 初中生物 生物 83.5 67.5 73.9 0 73.9 50215616
23 丁姗 340222001008 初中生物 生物 70.5 67.5 68.7 0 68.7 50215623
24 王文泰 340222001009 初中历史 历史 96 106 102 0 102 50217028
25 谷淳 340222001009 初中历史 历史 92 105 99.8 0 99.8 50217007
26 徐平红 340222001009 初中历史 历史 90 104 98.4 0 98.4 50216810
27 赵栋梁 340222001009 初中历史 历史 88.5 103.5 97.5 0 97.5 50216727
28 李梦梅 340222001009 初中历史 历史 82.5 107.5 97.5 0 97.5 50216806
29 刘金霞 340222001009 初中历史 历史 87 104 97.2 0 97.2 50216921
30 杨璐 340222001009 初中历史 历史 88.5 102 96.6 0 96.6 50216602
31 胡慧子 340222001009 初中历史 历史 86.5 101.5 95.5 0 95.5 50217005
32 周宇婷 340222001009 初中历史 历史 77 105.5 94.1 0 94.1 50217004
33 尚传斌 340222001009 初中历史 历史 77.5 105 94 0 94 50217020
34 张青 340222001009 初中历史 历史 83.5 101 94 0 94 50216607
35 万丙洋 340222001009 初中历史 历史 78.5 104 93.8 0 93.8 50216820
36 葛娟 340222001010 小学语文 语文 90.5 97.5 94.7 0 94.7 10212822
37 张蕾 340222001010 小学语文 语文 88 99 94.6 0 94.6 10212504
38 倪婧 340222001010 小学语文 语文 84.5 93.5 89.9 0 89.9 10212130
39 张羊羊 340222001010 小学语文 语文 81.5 95.5 89.9 0 89.9 10211928
40 赵霞 340222001010 小学语文 语文 82 93.5 88.9 0 88.9 10210614
41 邓超芽 340222001010 小学语文 语文 79.5 95 88.8 0 88.8 10213410
42 董书君 340222001010 小学语文 语文 77 96 88.4 0 88.4 10211014
43 李佳 340222001010 小学语文 语文 77 95 87.8 0 87.8 10211309
44 邢诗宇 340222001010 小学语文 语文 71.5 98 87.4 0 87.4 10213227
45 高玲 340222001010 小学语文 语文 86 88 87.2 0 87.2 10213514
46 吴利娟 340222001010 小学语文 语文 79 92 86.8 0 86.8 10210127
47 谷婷婷 340222001010 小学语文 语文 76.5 93 86.4 0 86.4 10211813
48 崔丹丹 340222001010 小学语文 语文 78 89.5 84.9 0 84.9 10212405
49 陈名铭 340222001010 小学语文 语文 72.5 91.5 83.9 0 83.9 10212329
50 尚龙玉 340222001010 小学语文 语文 71 91 83 0 83 10212007
51 胡萍 340222001010 小学语文 语文 69.5 91.5 82.7 0 82.7 10213225
52 钟先亮 340222001011 小学数学 数学 72 109 94.2 0 94.2 10203923
53 许磊 340222001011 小学数学 数学 74 102 90.8 0 90.8 10202201
54 滕孝君 340222001011 小学数学 数学 67 106.5 90.7 0 90.7 10202312
55 钱登峰 340222001011 小学数学 数学 63.5 106.5 89.3 0 89.3 10204407
56 俞思 340222001011 小学数学 数学 73 99.5 88.9 0 88.9 10201807
57 张颖 340222001011 小学数学 数学 62.5 102.5 86.5 0 86.5 10202911
58 方大晶 340222001011 小学数学 数学 67 99 86.2 0 86.2 10203926
59 马光辉 340222001011 小学数学 数学 67.5 98 85.8 0 85.8 10202328
60 桂芳 340222001011 小学数学 数学 72.5 94.5 85.7 0 85.7 10204215
61 江艳 340222001011 小学数学 数学 74.5 75 74.8 0 74.8 10203405
62 张蓓 340222001011 小学数学 数学 68 78.5 74.3 0 74.3 10203327
63 徐婷婷 340222001011 小学数学 数学 69 76.5 73.5 0 73.5 10202320
64 邱慧 340222001011 小学数学 数学 74 72 72.8 0 72.8 10202322
65 孙美娟 340222001012 小学英语 英语 87.5 100.5 95.3 0 95.3 10207713
66 李圆臻 340222001012 小学英语 英语 87 100.75 95.25 0 95.25 10207810
67 潘文 340222001012 小学英语 英语 84.5 102 95 0 95 10204825
68 汤晨洁 340222001012 小学英语 英语 84.5 99.5 93.5 0 93.5 10206714
69 王婷婷 340222001012 小学英语 英语 80 100.5 92.3 0 92.3 10204910
70 蒋兰岚 340222001012 小学英语 英语 80 100.5 92.3 0 92.3 10207319
71 丁荣荣 340222001012 小学英语 英语 79.5 100.25 91.95 0 91.95 10207516
72 吴琴 340222001012 小学英语 英语 80.5 97.5 90.7 0 90.7 10205612
73 李晶 340222001012 小学英语 英语 82.5 93.5 89.1 0 89.1 10207015
74 杨萍 340222001012 小学英语 英语 88 89.5 88.9 0 88.9 10207427
75 殷璐 340222001012 小学英语 英语 80.5 93.75 88.45 0 88.45 10206627
76 王祯 340222001012 小学英语 英语 86 88 87.2 0 87.2 10205821
77 张敬杰 340222001013 小学体育 体育 70 93.5 84.1 0 84.1 10208518
78 汪海萍 340222001013 小学体育 体育 74 90 83.6 0 83.6 10208416
79 吴燕 340222001013 小学体育 体育 71.5 86.5 80.5 0 80.5 10208111
80 毕悦 340222001014 小学音乐 音乐 74 101 90.2 0 90.2 10214107
81 方杨 340222001014 小学音乐 音乐 75.5 96 87.8 0 87.8 10214011
82 黄媛 340222001014 小学音乐 音乐 85.5 89 87.6 0 87.6 10214110

  ——相关阅读——

  招考信息--2018安徽中小学教师招聘公告 |职位表|成绩查询

  备考资料--2018安徽教师招聘笔试试题汇总|免费网课学习

  辅导课程--2018安徽教师招聘笔试课程|面试课程|网校课程

  更多资讯请继续查看:安徽教师招考网安徽省中小学教师招聘考试网

  本文【2018芜湖繁昌县中小学教师招聘资格复审公告】来源于繁昌县教育局,具体最终信息请以繁昌县教育局为准!

关注公众号

责任编辑:繁昌县教育局

教师教育网 教育信息网 人事考试网 资料下载

>>更多安徽相关信息/资料查看

2024年安徽省宣城市宁国市中小学新任教师招聘报名2024年安徽教师招聘考试大纲-综合实践活动2024年安徽教师招聘考试大纲-心理健康教育2024年安徽教师招聘考试大纲-特殊教育2024年安徽教师招聘考试大纲-小学信息科技2024年安徽教师招聘考试大纲-小学道德与法治

精彩推荐

换一换

有报考疑惑?在线客服随时解惑

公告啥时候出?

报考问题解惑?报考条件?

报考岗位解惑   怎么备考?

冲刺资料领取?

咨询

备考资料预约

  • 省份
  • 市区
  • 考试类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码

互动交流

  • 华图教师APP题库下载

  • 微信公众号:htjiaoshi

在线客服×