安徽 北京 重庆 福建 广东 甘肃 广西 贵州 河南 河北 湖北 湖南 海南 黑龙江 江西 辽宁

江苏 吉林 宁夏 内蒙古 青海 山东 陕西 四川 山西 上海 深圳 浙江 天津 新疆 云南 西藏

2018滁州天长市招聘幼儿园教师笔试成绩公布-天长

http://anhui.hteacher.net 2018-07-27 16:25 安徽教师招聘 [您的教师考试网]

           

  安徽教师招考网同步天长市人民政府发布:2018滁州天长市招聘幼儿园教师笔试成绩公布, 欢迎加入2018安徽教师考编群:341524108。更多资讯认证关注安徽华图官方微信(教师考试团:jiaoshitest) 及时掌握考试动态! 点击下载教师在线APP, 更多免费网课等你来学!

2018年天长市公开招聘幼儿园教师笔试成绩公布

岗位代码 准考号 专业课 教育学 心理学
201801 20180101 71 65 68.5
201801 20180102 68 60 60
201801 20180103 67 64 65
201801 20180104 77 65 75
201801 20180105 / / /
201801 20180106 68 72 65
201801 20180107 66 60 73.5
201801 20180108 74 60 43
201801 20180109 / / /
201801 20180110 73 84.5 86
201801 20180111 / / /
201801 20180112 83 74.5 68
201801 20180113 78 82.5 86
201801 20180114 69 50 55.5
201801 20180115 83 71 67
201801 20180116 76 73.5 75.5
201801 20180117 71 53.5 65
201801 20180118 67 69.5 54
201801 20180119 87 90 85.5
201801 20180120 / / /
201801 20180121 67 55.5 65
201801 20180122 47 42 42.5
201801 20180123 73 75 73
201801 20180124 75 66.5 71
201801 20180125 77 85.5 80
201801 20180126 75 67 74
201801 20180127 83 89.5 80
201801 20180128 64 63.5 55.5
201801 20180129 68 76 67
201801 20180130 75 81 62.5
201801 20180201 81 91.5 86
201801 20180202 86 88 73
201801 20180203 76 71 60
201801 20180204 61 38.5 30
201801 20180205 75 79 80
201801 20180206 63 68.5 61
201801 20180207 78 67 60.5
201801 20180208 82 61.5 64
201801 20180209 77 94.5 84
201801 20180210 75 91.5 75
201801 20180211 70 79 79
201801 20180212 74 84.5 76
201801 20180213 69 86.5 76.5
201801 20180214 76 71 72.5
201801 20180215 64 82 49,5
201801 20180216 71 64 52.5
201801 20180217 85 92 82.5
201801 20180218 / / /
201801 20180219 79 86.5 81
201801 20180220 67 77.5 69.5
201801 20180221 75 89.5 60
201801 20180222 81 86.5 74.5
201801 20180223 82 88.5 72.5
201801 20180224 75 66.5 52.5
201801 20180225 68 73 55.5
201801 20180226 60 55 63.5
201801 20180227 83 88 86
201801 20180228 63 61.5 63.5
201801 20180229 72 69 76.5
201801 20180230 68 66 65
201801 20180301 78 91 82
201801 20180302 68 67 50
201801 20180303 68 63 75.5
201801 20180304 66 82.5 73.5
201801 20180305 68 71 71.5
201801 20180306 65 60.5 63
201801 20180307 80 90.5 88
201801 20180308 64 63 66
201801 20180309 75 76.5 49
201801 20180310 62 60 55.5
201801 20180311 70 68 55
201801 20180312 78 74.5 65.5
201801 20180313 75 75 84.5
201801 20180314 67 70 74
201801 20180315 71 65 65.5
201801 20180316 69 67 77
201801 20180317 69 61.5 49
201801 20180318 62 81 72
201801 20180319 82 90.5 79.5
201801 20180320 83 77 76
201801 20180321 52 50 49.5
201801 20180322 78 67.5 75
201801 20180323 64 84 76.5
201801 20180324 78 78 65
201801 20180325 75 74.5 69.5
201801 20180326 72 76.5 82.5
201801 20180327 69 76.5 56
201801 20180328 70 91.5 76
201801 20180329 81 74 81.5
201801 20180330 83 70 77.5
201802 20180401 87 86.5 74.5
201802 20180402 85 88.5 75.5
201802 20180403 74 75 79.5
201802 20180404 69 53.5 62.5
201802 20180405 62 55 64.5
201802 20180406 86 92 66.5
201802 20180407 61 62.5 52.5
201802 20180408 71 60 47
201802 20180409 65 60.5 65.5
201802 20180410 82 86 82
201802 20180411 83 82.5 64
201802 20180412 55 53 60
201802 20180413 79 87.5 76.5
201802 20180414 84 84.5 78.5
201802 20180415 66 75.5 67.5
201802 20180416 67 61.5 75.5
201802 20180417 66 62.5 65
201802 20180418 77 82.5 80.5
201802 20180419 / / /
201802 20180420 64 65.5 66.5
201802 20180421 75 89.5 79
201802 20180422 / / /
201802 20180423 72 60 51
201802 20180424 61 60.5 51
201802 20180425 80 87.5 78
201802 20180426 75 82.5 84.5
201802 20180427 62 64.5 72
201802 20180428 84 75 80
201802 20180429 61 50 55.5
201802 20180430 68 69.5 64
201802 20180501 75 80 61
201802 20180502 73 68 66
201802 20180503 67 71 63.5
201802 20180504 64 60.5 74.5
201802 20180505 86 86.5 77.5
201802 20180506 72 83.5 72
201802 20180507 91 88 74.5
201802 20180508 80 81 75
201802 20180509 72 73 62
201802 20180510 89 90 83
201802 20180511 89 96.5 86
201802 20180512 75 81.5 76.5
201802 20180513 82 71.5 63
201802 20180514 70 60 55
201802 20180515 76 74.5 74
201802 20180516 53 51.5 42.5
201802 20180517 73 80.5 63.5
201802 20180518 68 68.5 77
201802 20180519 79 64 75.5
201802 20180520 74 82 77
201802 20180521 85 89 80
201802 20180522 66 60 43
201802 20180523 85 85 66.5
201802 20180524 77 87 70
201802 20180525 81 63 74
201802 20180526 73 75 65
201802 20180527 87 92.5 80
201802 20180528 68 52 61.5
201802 20180529 68 86 84
201802 20180530 82 88.5 81
201802 20180601 62 53 48
201802 20180602 86 83.5 74
201802 20180603 77 77 60
201802 20180604 89 93 75
201802 20180605 77 72.5 72
201802 20180606 68 61.5 77
201802 20180607 85 87 65.5
201802 20180608 20 38 24.5
201802 20180609 67 64.5 60.5
201802 20180610 57 61.5 60
201802 20180611 / / /
201802 20180612 56 62 66.5
201802 20180613 75 71.5 62
201802 20180614 80 90 74
201802 20180615 72 67.5 70
201802 20180616 65 61.5 60.5
201802 20180617 64 61 55.5
201802 20180618 66 55 62.5
201802 20180619 68 66.5 61
201802 20180620 87 83 81.5
201802 20180621 84 89.5 82
201802 20180622 60 60.5 62.5
201802 20180623 64 64 68
201802 20180624 69 70.5 71
201802 20180625 60 71.5 45.5
201802 20180626 67 70.5 65
201802 20180627 85 83 85
201802 20180628 80 65 61.5
201802 20180629 81 93.5 72
201802 20180630 82 83.5 72
201803 20180701 51 63 37
201803 20180702 67 77 72
201803 20180703 80 77.5 63
201803 20180704 88 95 84.5
201803 20180705 72 80.5 71.5
201803 20180706 79 77 76
201803 20180707 68 71 76
201803 20180708 74 69 54
201803 20180709 60 60.5 50,5
201803 20180710 87 80.5 71.5
201803 20180711 83 84 64
201803 20180712 75 63 70,5
201803 20180713 81 79.5 73.5
201803 20180714 60 53.5 49.5
201803 20180715 82 77 60
201803 20180716 78 70 62
201803 20180717 87 75 87.5
201803 20180718 79 69 72
201803 20180719 80 83.5 68
201803 20180720 78 65 77.5
201803 20180721 67 60 64.5
201803 20180722 71 77 63.5
201803 20180723 / / /
201803 20180724 55 60 63.5
201803 20180725 91 92.5 74.5
201803 20180726 81 76.5 86.5
201803 20180727 79 90 75
201803 20180728 73 75 75.5
201803 20180729 70 63.5 60
201803 20180730 69 65.5 63.5
201803 20180801 77 72.5 64
201803 20180802 80 89 73
201803 20180803 84 93.5 82.5
201803 20180804 0 0 0
201803 20180805 64 55.5 46.5
201803 20180806 50 60 52
201803 20180807 56 62 67.5
201803 20180808 60 61.5 61.5
201803 20180809 47 51 52
201803 20180810 70 64.5 74.5
201803 20180811 88 97.5 85
201803 20180812 74 69.5 65.5
201803 20180813 77 64.5 65.5
201803 20180814 84 77 70.5
201803 20180815 67 67 68
201803 20180816 78 75.5 68.5
201803 20180817 89 95 83.5
201803 20180818 72 79.5 60
201803 20180819 89 93.5 88.5
201803 20180820 78 80.5 70.5
201803 20180821 69 68.5 60
201803 20180822 72 67.5 60
201803 20180823 73 85 77.5
201803 20180824 80 94.5 83.5
201803 20180825 67 65 70.5
201803 20180826 75 83 79.5
201803 20180827 80 74 71.5
201803 20180828 79 71.5 60
201803 20180829 77 94 84.5
201803 20180830 62 60.5 64
201803 20180901 61 60.5 63
201803 20180902 43 57 70
201803 20180903 56 67 71.5
201803 20180904 69 75 65
201803 20180905 76 85.5 79
201803 20180906 77 90 70.5
201803 20180907 82 88 80.5
201803 20180908 74 82.5 78.5
201803 20180909 77 79.5 82
201803 20180910 60 44.5 52.5
201803 20180911 80 86.5 83.5
201803 20180912 74 88 70.5
201803 20180913 61 63 64.5
201803 20180914 80 86.5 70.5
201803 20180915 75 87 87.5
201803 20180916 80 91.5 90.5
201803 20180917 71 78 83
201803 20180918 69 70.5 66
201803 20180919 61 57.5 47.5
201803 20180920 61 80 65
201803 20180921 65 74 70.5
201803 20180922 77 83 85.5
201803 20180923 64 70 70.5
201803 20180924 76 79 82.5
201803 20180925 84 84.5 73
201803 20180926 76 89.5 72
201803 20180927 76 75 76.5
201803 20180928 60 90 74
201803 20180929 53 53.5 50.5
201803 20180930 72 75.5 67.5
201804 20181001 82 73 74
201804 20181002 77 60.5 65.5
201804 20181003 83 93.5 86
201804 20181004 76 62 64
201804 20181005 79 82.5 49.5
201804 20181006 90 94.5 88.5
201804 20181007 89 94 84.5
201804 20181008 60 48 48.5
201804 20181009 64 66 64
201804 20181010 65 65.5 62.5
201804 20181011 89 93 82.5
201804 20181012 73 71 70
201804 20181013 79 83 72
201804 20181014 84 75 60.5
201804 20181015 90 94.5 79
201804 20181016 88 85 78.5
201804 20181017 77 87 80
201804 20181018 67 75 65
201804 20181019 90 88 80.5
201804 20181020 71 75 76.5
201804 20181021 62 60 39
201804 20181022 87 86.5 82
201804 20181023 72 83.5 81
201804 20181024 62 54 60.5
201804 20181025 66 60.5 52
201804 20181026 74 72.5 79
201804 20181027 74 60.5 75
201804 20181028 83 75 75
201804 20181029 70 65 49
201804 20181030 88 89.5 71
201804 20181101 68 76.5 78.5
201804 20181102 70 79.5 64
201804 20181103 72 78 70.5
201804 20181104 72 63.5 66
201804 20181105 74 81 70.5
201804 20181106 65 66.5 60.5
201804 20181107 79 73 66
201804 20181108 79 70.5 72
201804 20181109 86 94 78.5
201804 20181110 60 85 75.5
201804 20181111 72 65.5 77.5
201804 20181112 82 70 73
201804 20181113 82 92.5 85
201804 20181114 70 79.5 74.5
201804 20181115 77 64 74.5
201804 20181116 81 78.5 75
201804 20181117 67 75 69
201804 20181118 74 87 74.5
201804 20181119 68 80 80
201804 20181120 78 96 88.5
201804 20181121 72 72.5 69.5
201804 20181122 81 85.5 82
201804 20181123 75 76 76.5
201804 20181124 86 84 78.5
201804 20181125 / / /
201804 20181126 73 72.5 72.5
201804 20181127 63 64 62
201804 20181128 69 67.5 70
201804 20181129 75 73.5 60.5
201804 20181130 72 55 66
201804 20181201 61 61 60
201804 20181202 82 84 76
201804 20181203 83 83 78
201804 20181204 61 60.5 66
201804 20181205 76 71.5 60
201804 20181206 74 73.5 66.5
201804 20181207 60 64.5 62.5
201804 20181208 61 63.5 68.5
201804 20181209 80 68.5 78
201804 20181210 55 61.5 60
201804 20181211 79 81.5 70.5
201804 20181212 74 74 70.5
201804 20181213 64 70.5 60.5
201804 20181214 / / /
201804 20181215 85 86.5 85.5
201804 20181216 60 75 46.5
201804 20181217 75 81.5 76.5
201804 20181218 67 62.5 53
201804 20181219 69 84.5 75
201804 20181220 82 79.5 79
201804 20181221 86 82.5 73
201804 20181222 73 85 72.5
201804 20181223 70 61.5 74.5
201804 20181224 83 78 83
201804 20181225 72 87 78.5
201804 20181226 75 85.5 60.5
201804 20181227 83 82 79
201804 20181228 89 83.5 82
201804 20181229 86 92 86
201804 20181230 78 70 70
201804 20181301 81 85 60
201804 20181302 75 74 61
201804 20181303 89 94 80.5
201804 20181304 76 92.5 82.5
201804 20181305 69 48.5 53.5
201805 20181306 / / /
201805 20181401 62 65 68.5
201805 20181402 46 47 57
201805 20181403 72 64.5 75
201805 20181404 71 77.5 56
201805 20181405 71 55 44
201805 20181406 86 88 88.5
201805 20181407 81 71.5 70
201805 20181408 65 47 45.5
201805 20181409 80 76 62.5
201805 20181410 86 70 75
201805 20181411 71 75.5 72
201805 20181412 64 53 49.5
201805 20181413 / / /
201805 20181414 80 67.5 45
201805 20181415 86 72.5 66.5
201805 20181416 65 64 45.5
201805 20181417 74 75 77
201805 20181418 73 56.5 72
201805 20181419 74 82.5 76
201805 20181420 62 54.5 60.5
201805 20181421 88 88.5 84
201805 20181422 85 87 81
201805 20181423 81 86 68
201805 20181424 83 83 79
201805 20181425 91 89 77.5
201805 20181426 70 56 54
201805 20181427 83 78.5 70.5
201805 20181428 78 77 60.5
201805 20181429 72 67.5 63.5
201805 20181430 90 83 83.5
201805 20181501 69 67.5 68.5
201805 20181502 75 65.5 61.5
201805 20181503 77 79 81
201805 20181504 65 69 64
201805 20181505 86 91.5 88
201805 20181506 73 76.5 78
201805 20181507 78 74 72.5
201805 20181508 83 80 87
201805 20181509 83 75.5 66.5
201805 20181510 72 73.5 64.5
201805 20181511 68 62.5 60.5
201805 20181512 76 78 73
201805 20181513 72 61 60
201805 20181514 69 83 74.5
201805 20181515 78 81.5 79.5
201805 20181516 72 68 62.5
201805 20181517 71 73.5 71.5
201805 20181518 63 61.5 61.5
201805 20181519 75 64.5 59
201805 20181520 68 60.5 46.5
201805 20181521 68 68.5 71.5
201805 20181522 84 90 78.5
201805 20181523 81 95 86
201805 20181524 76 74 60
201805 20181525 80 76 76.5
201805 20181526 77 75 72.5
201805 20181527 60 70.5 60
201805 20181528 / / /
201805 20181529 84 98 87.5
201805 20181530 80 89 81.5
201805 20181601 69 63 63
201805 20181602 82 78.5 71.5
201805 20181603 54 60 50.5
201805 20181604 83 78 69.5
201805 20181605 65 60 66
201805 20181606 72 65.5 64.5
201805 20181607 85 97.5 78
201805 20181608 67 70 59
201805 20181609 / / /
201805 20181610 82 86 66.5
201805 20181611 81 95 75
201805 20181612 72 66 56.5
201805 20181613 69 68.5 68
201805 20181614 70 69 51
201805 20181615 77 84 88
201805 20181616 88 97 89.5
201805 20181617 68 81.5 75
201805 20181618 83 88 74.5
201805 20181619 81 95 91
201805 20181620 62 65 69
201805 20181621 68 82 68.5
201805 20181622 90 86 73
201805 20181623 81 81.5 73
201805 20181624 85 96.5 83.5
201805 20181625 83 91.5 78
201805 20181626 80 88.5 74
201805 20181627 66 73.5 64
201805 20181628 80 82 73.5
201805 20181629 74 87 72.5
201805 20181630 56 41.5 56

  ——相关阅读——

  招考信息--2018安徽中小学教师招聘公告 |职位表|成绩查询

  备考资料--2018安徽教师招聘笔试试题汇总|免费网课学习

  辅导课程--2018安徽教师招聘笔试课程|面试课程|网校课程

  更多资讯请继续查看:安徽教师招考网安徽省中小学教师招聘考试网

关注公众号

责任编辑:天长市人民政府

教师教育网 教育信息网 人事考试网 资料下载

>>更多安徽相关信息/资料查看

2024年安徽省宣城市宁国市中小学新任教师招聘报名2024年安徽教师招聘考试大纲-综合实践活动2024年安徽教师招聘考试大纲-心理健康教育2024年安徽教师招聘考试大纲-特殊教育2024年安徽教师招聘考试大纲-小学信息科技2024年安徽教师招聘考试大纲-小学道德与法治

精彩推荐

换一换

有报考疑惑?在线客服随时解惑

公告啥时候出?

报考问题解惑?报考条件?

报考岗位解惑   怎么备考?

冲刺资料领取?

咨询

备考资料预约

  • 省份
  • 市区
  • 考试类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码

互动交流

  • 华图教师APP题库下载

  • 微信公众号:htjiaoshi

在线客服×